Задняя крышка - стоимость
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Задняя крышка | есть в наличии | от 1050 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
Вы можете у операторов call-центра HTC Russia по телефону в Иркутске:

Информация о ремонте в сервисе
Другие востребованные работы по ремонту планшета
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
Другие часто востребованные детали для планшета
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Соединительный шлейф | есть в наличии | от 700 |
| Держатель сим карты | есть в наличии | от 700 |
| Слуховой динамик | в наличии на складе | от 1900 |
| Плата | в наличии на складе | от 2250 |
| Вибромотор | в наличии на складе | от 850 |
| Корпус | есть в наличии | от 850 |
| Плата Wi-Fi | в наличии на складе | от 1000 |
| USB разъем | в наличии на складе | от 700 |
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшая, оригинальная техника: паяльные системы HAKKO 702B для монтажа/демонтажа BGA компонент; тестовое оборудование/карты; BGA трафареты под любые сокеты; микроскопы; термовоздушные паяльники AOYUE 6031 Sirocco; кабели программирования.
Все время в достаточном количестве любые расходные материалы: сокеты для плат; винты; оплетки; штекеры; свинцовые BGA шары; чипы; ШИМ контроллеры; процессоры.